We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 12 · Group I
France
vs
Iraq
Resultado oficial
3-0
Kickoff
Mon 22 Jun 21:00 UTC
(17:00 UTC-4 local)
Sede
Philadelphia
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana France local | Empate | Gana Iraq visitante | xG (expected Goals) France | xG (expected Goals) Iraq |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 83.9% | 10.0% | 6.1% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 69.7% | 20.3% | 10.1% | 1.93 | 0.57 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 68.7% | 22.1% | 9.2% | 1.93 | 0.57 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 77.9% | 15.1% | 7.0% | 1.93 | 0.57 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 68.6% | 22.1% | 9.3% | 1.86 | 0.57 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 87.5% | 9.5% | 3.4% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto France vs Iraq.
Goles de France (local) ↓
Goles de Iraq (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group I
-
Tue 16 Jun 19:00 UTCMatchday 6FrancevsOficial 3-1Senegal
-
Tue 16 Jun 22:00 UTCMatchday 6IraqvsOficial 1-4Norway
-
Tue 23 Jun 00:00 UTCMatchday 12NorwayvsOficial 3-2Senegal
-
Fri 26 Jun 19:00 UTCMatchday 16NorwayvsOficial 1-4France
-
Fri 26 Jun 19:00 UTCMatchday 16SenegalvsOficial 5-0Iraq