We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 11 · Group H
Spain
vs
Saudi Arabia
Resultado oficial
4-0
Kickoff
Sun 21 Jun 16:00 UTC
(12:00 UTC-4 local)
Sede
Atlanta
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Spain local | Empate | Gana Saudi Arabia visitante | xG (expected Goals) Spain | xG (expected Goals) Saudi Arabia |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 87.2% | 10.0% | 2.8% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 78.9% | 16.1% | 5.0% | 2.15 | 0.35 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 78.2% | 17.4% | 4.4% | 2.15 | 0.35 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 82.8% | 13.1% | 4.1% | 2.15 | 0.35 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 78.0% | 17.8% | 4.2% | 2.03 | 0.35 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 88.5% | 7.5% | 4.0% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Spain vs Saudi Arabia.
Goles de Spain (local) ↓
Goles de Saudi Arabia (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group H
-
Mon 15 Jun 16:00 UTCMatchday 5SpainvsOficial 0-0Cape Verde
-
Mon 15 Jun 22:00 UTCMatchday 5Saudi ArabiavsOficial 1-1Uruguay
-
Sun 21 Jun 22:00 UTCMatchday 11UruguayvsOficial 2-2Cape Verde
-
Sat 27 Jun 00:00 UTCMatchday 16Cape VerdevsOficial 0-0Saudi Arabia
-
Sat 27 Jun 00:00 UTCMatchday 16UruguayvsOficial 0-1Spain