We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 16 · Group H
Uruguay
vs
Spain
Resultado oficial
0-1
Kickoff
Sat 27 Jun 00:00 UTC
(18:00 UTC-6 local)
Sede
Guadalajara (Zapopan)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Uruguay local | Empate | Gana Spain visitante | xG (expected Goals) Uruguay | xG (expected Goals) Spain |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 16.1% | 10.0% | 73.9% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 19.4% | 24.7% | 55.9% | 0.85 | 1.65 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 18.3% | 27.0% | 54.7% | 0.85 | 1.65 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 17.8% | 23.0% | 59.2% | 0.85 | 1.65 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 18.3% | 27.2% | 54.5% | 0.86 | 1.61 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 12.5% | 22.5% | 64.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 23 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Uruguay vs Spain.
Goles de Uruguay (local) ↓
Goles de Spain (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group H
-
Mon 15 Jun 16:00 UTCMatchday 5SpainvsOficial 0-0Cape Verde
-
Mon 15 Jun 22:00 UTCMatchday 5Saudi ArabiavsOficial 1-1Uruguay
-
Sun 21 Jun 16:00 UTCMatchday 11SpainvsOficial 4-0Saudi Arabia
-
Sun 21 Jun 22:00 UTCMatchday 11UruguayvsOficial 2-2Cape Verde
-
Sat 27 Jun 00:00 UTCMatchday 16Cape VerdevsOficial 0-0Saudi Arabia