We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 13 · Group K
Colombia
vs
DR Congo
Resultado oficial
1-0
Kickoff
Wed 24 Jun 02:00 UTC
(20:00 UTC-6 local)
Sede
Guadalajara (Zapopan)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Colombia local | Empate | Gana DR Congo visitante | xG (expected Goals) Colombia | xG (expected Goals) DR Congo |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 77.7% | 10.0% | 12.3% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 60.0% | 23.6% | 16.4% | 1.73 | 0.77 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 58.9% | 25.8% | 15.3% | 1.73 | 0.77 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 64.5% | 21.4% | 14.1% | 1.73 | 0.77 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 58.6% | 26.8% | 14.6% | 1.70 | 0.77 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 63.5% | 23.5% | 13.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 23 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Colombia vs DR Congo.
Goles de Colombia (local) ↓
Goles de DR Congo (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group K
-
Wed 17 Jun 17:00 UTCMatchday 7PortugalvsOficial 1-1DR Congo
-
Thu 18 Jun 02:00 UTCMatchday 7UzbekistanvsOficial 1-3Colombia
-
Tue 23 Jun 17:00 UTCMatchday 13PortugalvsOficial 5-0Uzbekistan
-
Sat 27 Jun 23:30 UTCMatchday 17ColombiavsOficial 0-0Portugal
-
Sat 27 Jun 23:30 UTCMatchday 17DR CongovsOficial 3-1Uzbekistan