We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 17 · Group K
Colombia
vs
Portugal
Resultado oficial
0-0
Kickoff
Sat 27 Jun 23:30 UTC
(19:30 UTC-4 local)
Sede
Miami (Miami Gardens)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Colombia local | Empate | Gana Portugal visitante | xG (expected Goals) Colombia | xG (expected Goals) Portugal |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 38.5% | 29.3% | 32.2% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 38.7% | 27.1% | 34.3% | 1.30 | 1.20 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 37.4% | 29.6% | 33.0% | 1.30 | 1.20 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 33.9% | 28.2% | 38.0% | 1.30 | 1.20 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 36.6% | 29.6% | 33.8% | 1.28 | 1.22 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 26.5% | 25.5% | 48.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 23 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Colombia vs Portugal.
Goles de Colombia (local) ↓
Goles de Portugal (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group K
-
Wed 17 Jun 17:00 UTCMatchday 7PortugalvsOficial 1-1DR Congo
-
Thu 18 Jun 02:00 UTCMatchday 7UzbekistanvsOficial 1-3Colombia
-
Tue 23 Jun 17:00 UTCMatchday 13PortugalvsOficial 5-0Uzbekistan
-
Wed 24 Jun 02:00 UTCMatchday 13ColombiavsOficial 1-0DR Congo
-
Sat 27 Jun 23:30 UTCMatchday 17DR CongovsOficial 3-1Uzbekistan