We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 4 · Group F
Netherlands
vs
Japan
Resultado oficial
2-2
Kickoff
Sun 14 Jun 20:00 UTC
(15:00 UTC-5 local)
Sede
Dallas (Arlington)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Netherlands local | Empate | Gana Japan visitante | xG (expected Goals) Netherlands | xG (expected Goals) Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 39.4% | 28.9% | 31.7% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 39.2% | 27.1% | 33.8% | 1.31 | 1.19 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 37.9% | 29.6% | 32.5% | 1.31 | 1.19 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 42.3% | 27.5% | 30.1% | 1.31 | 1.19 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 38.5% | 29.7% | 31.8% | 1.29 | 1.17 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 47.5% | 26.5% | 25.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 14 jun 2026 01:10 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Netherlands vs Japan.
Goles de Netherlands (local) ↓
Goles de Japan (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group F
-
Mon 15 Jun 02:00 UTCMatchday 4SwedenvsOficial 5-1Tunisia
-
Sat 20 Jun 17:00 UTCMatchday 10NetherlandsvsOficial 5-1Sweden
-
Sun 21 Jun 04:00 UTCMatchday 10TunisiavsOficial 0-4Japan
-
Thu 25 Jun 23:00 UTCMatchday 15JapanvsOficial 1-1Sweden
-
Thu 25 Jun 23:00 UTCMatchday 15TunisiavsOficial 1-3Netherlands