We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 15 · Group F
Japan
vs
Sweden
Resultado oficial
1-1
Kickoff
Thu 25 Jun 23:00 UTC
(18:00 UTC-5 local)
Sede
Dallas (Arlington)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Japan local | Empate | Gana Sweden visitante | xG (expected Goals) Japan | xG (expected Goals) Sweden |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 67.2% | 11.3% | 21.5% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 50.9% | 25.7% | 23.4% | 1.55 | 0.95 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 49.7% | 28.2% | 22.1% | 1.55 | 0.95 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 50.9% | 25.1% | 24.0% | 1.55 | 0.95 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 49.3% | 28.6% | 22.0% | 1.51 | 0.95 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 50.5% | 27.5% | 21.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 23 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Japan vs Sweden.
Goles de Japan (local) ↓
Goles de Sweden (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group F
-
Sun 14 Jun 20:00 UTCMatchday 4NetherlandsvsOficial 2-2Japan
-
Mon 15 Jun 02:00 UTCMatchday 4SwedenvsOficial 5-1Tunisia
-
Sat 20 Jun 17:00 UTCMatchday 10NetherlandsvsOficial 5-1Sweden
-
Sun 21 Jun 04:00 UTCMatchday 10TunisiavsOficial 0-4Japan
-
Thu 25 Jun 23:00 UTCMatchday 15TunisiavsOficial 1-3Netherlands