We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 10 · Group F
Tunisia
vs
Japan
Resultado oficial
0-4
Kickoff
Sun 21 Jun 04:00 UTC
(22:00 UTC-6 local)
Sede
Monterrey (Guadalupe)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Tunisia local | Empate | Gana Japan visitante | xG (expected Goals) Tunisia | xG (expected Goals) Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 15.5% | 10.0% | 74.5% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 19.0% | 24.5% | 56.5% | 0.84 | 1.66 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 17.8% | 26.8% | 55.3% | 0.84 | 1.66 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 17.6% | 24.0% | 58.4% | 0.84 | 1.66 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 17.8% | 27.3% | 54.9% | 0.84 | 1.63 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 12.5% | 22.5% | 64.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Tunisia vs Japan.
Goles de Tunisia (local) ↓
Goles de Japan (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group F
-
Sun 14 Jun 20:00 UTCMatchday 4NetherlandsvsOficial 2-2Japan
-
Mon 15 Jun 02:00 UTCMatchday 4SwedenvsOficial 5-1Tunisia
-
Sat 20 Jun 17:00 UTCMatchday 10NetherlandsvsOficial 5-1Sweden
-
Thu 25 Jun 23:00 UTCMatchday 15JapanvsOficial 1-1Sweden
-
Thu 25 Jun 23:00 UTCMatchday 15TunisiavsOficial 1-3Netherlands