We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 4 · Group F
Sweden
vs
Tunisia
Resultado oficial
5-1
Kickoff
Mon 15 Jun 02:00 UTC
(20:00 UTC-6 local)
Sede
Monterrey (Guadalupe)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Sweden local | Empate | Gana Tunisia visitante | xG (expected Goals) Sweden | xG (expected Goals) Tunisia |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 46.3% | 25.1% | 28.5% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 42.5% | 26.9% | 30.7% | 1.38 | 1.12 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 41.2% | 29.4% | 29.4% | 1.38 | 1.12 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 45.7% | 27.5% | 26.7% | 1.38 | 1.12 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 40.3% | 29.3% | 30.4% | 1.34 | 1.13 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 50.5% | 27.5% | 21.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 14 jun 2026 01:10 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Sweden vs Tunisia.
Goles de Sweden (local) ↓
Goles de Tunisia (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group F
-
Sun 14 Jun 20:00 UTCMatchday 4NetherlandsvsOficial 2-2Japan
-
Sat 20 Jun 17:00 UTCMatchday 10NetherlandsvsOficial 5-1Sweden
-
Sun 21 Jun 04:00 UTCMatchday 10TunisiavsOficial 0-4Japan
-
Thu 25 Jun 23:00 UTCMatchday 15JapanvsOficial 1-1Sweden
-
Thu 25 Jun 23:00 UTCMatchday 15TunisiavsOficial 1-3Netherlands