We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 6 · Group J
Argentina
vs
Algeria
Resultado oficial
3-0
Kickoff
Wed 17 Jun 01:00 UTC
(20:00 UTC-5 local)
Sede
Kansas City
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Argentina local | Empate | Gana Algeria visitante | xG (expected Goals) Argentina | xG (expected Goals) Algeria |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 79.6% | 10.0% | 10.4% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 62.4% | 22.8% | 14.7% | 1.78 | 0.72 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 61.4% | 25.0% | 13.7% | 1.78 | 0.72 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 67.0% | 20.7% | 12.3% | 1.78 | 0.72 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 62.2% | 24.4% | 13.4% | 1.76 | 0.71 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 68.5% | 20.5% | 10.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Argentina vs Algeria.
Goles de Argentina (local) ↓
Goles de Algeria (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group J
-
Wed 17 Jun 04:00 UTCMatchday 6AustriavsOficial 3-1Jordan
-
Mon 22 Jun 17:00 UTCMatchday 12ArgentinavsOficial 2-0Austria
-
Tue 23 Jun 03:00 UTCMatchday 12JordanvsOficial 1-2Algeria
-
Sun 28 Jun 02:00 UTCMatchday 17AlgeriavsOficial 3-3Austria
-
Sun 28 Jun 02:00 UTCMatchday 17JordanvsOficial 1-3Argentina