We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 12 · Group J
Jordan
vs
Algeria
Resultado oficial
1-2
Kickoff
Tue 23 Jun 03:00 UTC
(20:00 UTC-7 local)
Sede
San Francisco Bay Area (Santa Clara)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Jordan local | Empate | Gana Algeria visitante | xG (expected Goals) Jordan | xG (expected Goals) Algeria |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 28.1% | 24.3% | 47.7% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 30.1% | 26.8% | 43.1% | 1.11 | 1.39 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 28.8% | 29.3% | 41.8% | 1.11 | 1.39 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 23.6% | 25.2% | 51.2% | 1.11 | 1.39 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 29.5% | 29.1% | 41.4% | 1.12 | 1.36 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 12.5% | 21.5% | 65.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Jordan vs Algeria.
Goles de Jordan (local) ↓
Goles de Algeria (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group J
-
Wed 17 Jun 01:00 UTCMatchday 6ArgentinavsOficial 3-0Algeria
-
Wed 17 Jun 04:00 UTCMatchday 6AustriavsOficial 3-1Jordan
-
Mon 22 Jun 17:00 UTCMatchday 12ArgentinavsOficial 2-0Austria
-
Sun 28 Jun 02:00 UTCMatchday 17AlgeriavsOficial 3-3Austria
-
Sun 28 Jun 02:00 UTCMatchday 17JordanvsOficial 1-3Argentina