We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 12 · Group J
Argentina
vs
Austria
Resultado oficial
2-0
Kickoff
Mon 22 Jun 17:00 UTC
(12:00 UTC-5 local)
Sede
Dallas (Arlington)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Argentina local | Empate | Gana Austria visitante | xG (expected Goals) Argentina | xG (expected Goals) Austria |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 75.4% | 10.0% | 14.6% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 57.4% | 24.3% | 18.3% | 1.68 | 0.82 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 56.2% | 26.6% | 17.2% | 1.68 | 0.82 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 61.2% | 22.1% | 16.7% | 1.68 | 0.82 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 56.2% | 26.6% | 17.2% | 1.62 | 0.81 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 62.5% | 23.5% | 15.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Argentina vs Austria.
Goles de Argentina (local) ↓
Goles de Austria (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group J
-
Wed 17 Jun 01:00 UTCMatchday 6ArgentinavsOficial 3-0Algeria
-
Wed 17 Jun 04:00 UTCMatchday 6AustriavsOficial 3-1Jordan
-
Tue 23 Jun 03:00 UTCMatchday 12JordanvsOficial 1-2Algeria
-
Sun 28 Jun 02:00 UTCMatchday 17AlgeriavsOficial 3-3Austria
-
Sun 28 Jun 02:00 UTCMatchday 17JordanvsOficial 1-3Argentina