We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 6 · Group J
Austria
vs
Jordan
Resultado oficial
3-1
Kickoff
Wed 17 Jun 04:00 UTC
(21:00 UTC-7 local)
Sede
San Francisco Bay Area (Santa Clara)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Austria local | Empate | Gana Jordan visitante | xG (expected Goals) Austria | xG (expected Goals) Jordan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 69.2% | 10.1% | 20.8% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 51.7% | 25.6% | 22.7% | 1.56 | 0.94 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 50.5% | 28.0% | 21.5% | 1.56 | 0.94 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 55.6% | 22.8% | 21.7% | 1.56 | 0.94 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 51.1% | 28.2% | 20.7% | 1.54 | 0.92 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 71.5% | 17.5% | 10.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Austria vs Jordan.
Goles de Austria (local) ↓
Goles de Jordan (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group J
-
Wed 17 Jun 01:00 UTCMatchday 6ArgentinavsOficial 3-0Algeria
-
Mon 22 Jun 17:00 UTCMatchday 12ArgentinavsOficial 2-0Austria
-
Tue 23 Jun 03:00 UTCMatchday 12JordanvsOficial 1-2Algeria
-
Sun 28 Jun 02:00 UTCMatchday 17AlgeriavsOficial 3-3Austria
-
Sun 28 Jun 02:00 UTCMatchday 17JordanvsOficial 1-3Argentina