We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 7 · Group L
England
vs
Croatia
Resultado oficial
4-2
Kickoff
Wed 17 Jun 20:00 UTC
(15:00 UTC-5 local)
Sede
Dallas (Arlington)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana England local | Empate | Gana Croatia visitante | xG (expected Goals) England | xG (expected Goals) Croatia |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 51.2% | 21.9% | 26.9% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 44.5% | 26.7% | 28.8% | 1.42 | 1.08 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 43.3% | 29.2% | 27.5% | 1.42 | 1.08 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 49.3% | 25.9% | 24.8% | 1.42 | 1.08 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 43.3% | 29.4% | 27.3% | 1.39 | 1.08 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 56.5% | 25.5% | 18.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto England vs Croatia.
Goles de England (local) ↓
Goles de Croatia (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group L
-
Wed 17 Jun 23:00 UTCMatchday 7GhanavsOficial 1-0Panama
-
Tue 23 Jun 20:00 UTCMatchday 13EnglandvsOficial 0-0Ghana
-
Tue 23 Jun 23:00 UTCMatchday 13PanamavsOficial 0-1Croatia
-
Sat 27 Jun 21:00 UTCMatchday 17PanamavsOficial 0-2England
-
Sat 27 Jun 21:00 UTCMatchday 17CroatiavsOficial 2-1Ghana