We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 7 · Group L
Ghana
vs
Panama
Resultado oficial
1-0
Kickoff
Wed 17 Jun 23:00 UTC
(19:00 UTC-4 local)
Sede
Toronto
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Ghana local | Empate | Gana Panama visitante | xG (expected Goals) Ghana | xG (expected Goals) Panama |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 19.8% | 10.0% | 70.2% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 22.0% | 25.4% | 52.6% | 0.92 | 1.58 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 20.8% | 27.8% | 51.4% | 0.92 | 1.58 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 29.1% | 24.8% | 46.0% | 0.92 | 1.58 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 21.4% | 27.4% | 51.2% | 0.94 | 1.56 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 43.5% | 28.5% | 27.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Ghana vs Panama.
Goles de Ghana (local) ↓
Goles de Panama (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group L
-
Wed 17 Jun 20:00 UTCMatchday 7EnglandvsOficial 4-2Croatia
-
Tue 23 Jun 20:00 UTCMatchday 13EnglandvsOficial 0-0Ghana
-
Tue 23 Jun 23:00 UTCMatchday 13PanamavsOficial 0-1Croatia
-
Sat 27 Jun 21:00 UTCMatchday 17PanamavsOficial 0-2England
-
Sat 27 Jun 21:00 UTCMatchday 17CroatiavsOficial 2-1Ghana