We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 17 · Group L
Croatia
vs
Ghana
Resultado oficial
2-1
Kickoff
Sat 27 Jun 21:00 UTC
(17:00 UTC-4 local)
Sede
Philadelphia
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Croatia local | Empate | Gana Ghana visitante | xG (expected Goals) Croatia | xG (expected Goals) Ghana |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 78.3% | 10.0% | 11.7% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 60.7% | 23.4% | 15.9% | 1.75 | 0.76 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 59.6% | 25.5% | 14.9% | 1.75 | 0.76 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 64.6% | 21.0% | 14.4% | 1.75 | 0.75 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 60.2% | 25.6% | 14.2% | 1.70 | 0.75 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 57.5% | 27.5% | 15.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 23 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Croatia vs Ghana.
Goles de Croatia (local) ↓
Goles de Ghana (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group L
-
Wed 17 Jun 20:00 UTCMatchday 7EnglandvsOficial 4-2Croatia
-
Wed 17 Jun 23:00 UTCMatchday 7GhanavsOficial 1-0Panama
-
Tue 23 Jun 20:00 UTCMatchday 13EnglandvsOficial 0-0Ghana
-
Tue 23 Jun 23:00 UTCMatchday 13PanamavsOficial 0-1Croatia
-
Sat 27 Jun 21:00 UTCMatchday 17PanamavsOficial 0-2England