We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 17 · Group L
Panama
vs
England
Resultado oficial
0-2
Kickoff
Sat 27 Jun 21:00 UTC
(17:00 UTC-4 local)
Sede
New York/New Jersey (East Rutherford)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Panama local | Empate | Gana England visitante | xG (expected Goals) Panama | xG (expected Goals) England |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 14.0% | 10.0% | 76.0% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 17.8% | 24.1% | 58.0% | 0.81 | 1.69 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 16.7% | 26.4% | 56.9% | 0.81 | 1.69 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 14.2% | 19.3% | 66.6% | 0.81 | 1.69 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 16.3% | 26.9% | 56.8% | 0.80 | 1.65 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 6.5% | 12.5% | 81.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 23 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Panama vs England.
Goles de Panama (local) ↓
Goles de England (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group L
-
Wed 17 Jun 20:00 UTCMatchday 7EnglandvsOficial 4-2Croatia
-
Wed 17 Jun 23:00 UTCMatchday 7GhanavsOficial 1-0Panama
-
Tue 23 Jun 20:00 UTCMatchday 13EnglandvsOficial 0-0Ghana
-
Tue 23 Jun 23:00 UTCMatchday 13PanamavsOficial 0-1Croatia
-
Sat 27 Jun 21:00 UTCMatchday 17CroatiavsOficial 2-1Ghana