We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 1 · Group A
Mexico
vs
South Africa
Resultado oficial
2-0
Kickoff
Thu 11 Jun 19:00 UTC
(13:00 UTC-6 local)
Sede
Mexico City
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Mexico local | Empate | Gana South Africa visitante | xG (expected Goals) Mexico | xG (expected Goals) South Africa |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 82.6% | 10.0% | 7.4% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 67.0% | 21.3% | 11.7% | 1.88 | 0.62 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 66.0% | 23.2% | 10.7% | 1.88 | 0.62 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 70.5% | 19.3% | 10.2% | 1.88 | 0.62 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 66.2% | 23.0% | 10.8% | 1.84 | 0.63 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 69.5% | 20.5% | 10.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 10 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Mexico vs South Africa.
Goles de Mexico (local) ↓
Goles de South Africa (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group A
-
Fri 12 Jun 02:00 UTCMatchday 1South KoreavsOficial 2-1Czech Republic
-
Thu 18 Jun 16:00 UTCMatchday 8Czech RepublicvsOficial 1-1South Africa
-
Fri 19 Jun 01:00 UTCMatchday 8MexicovsOficial 1-0South Korea
-
Thu 25 Jun 01:00 UTCMatchday 14Czech RepublicvsOficial 0-3Mexico
-
Thu 25 Jun 01:00 UTCMatchday 14South AfricavsOficial 1-0South Korea