We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 8 · Group A
Mexico
vs
South Korea
Resultado oficial
1-0
Kickoff
Fri 19 Jun 01:00 UTC
(19:00 UTC-6 local)
Sede
Guadalajara (Zapopan)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Mexico local | Empate | Gana South Korea visitante | xG (expected Goals) Mexico | xG (expected Goals) South Korea |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 60.2% | 15.8% | 24.0% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 48.1% | 26.2% | 25.7% | 1.49 | 1.01 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 46.9% | 28.7% | 24.5% | 1.49 | 1.01 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 49.9% | 26.1% | 23.9% | 1.49 | 1.01 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 46.9% | 28.7% | 24.4% | 1.48 | 1.01 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 48.5% | 28.5% | 24.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Mexico vs South Korea.
Goles de Mexico (local) ↓
Goles de South Korea (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group A
-
Thu 11 Jun 19:00 UTCMatchday 1MexicovsOficial 2-0South Africa
-
Fri 12 Jun 02:00 UTCMatchday 1South KoreavsOficial 2-1Czech Republic
-
Thu 18 Jun 16:00 UTCMatchday 8Czech RepublicvsOficial 1-1South Africa
-
Thu 25 Jun 01:00 UTCMatchday 14Czech RepublicvsOficial 0-3Mexico
-
Thu 25 Jun 01:00 UTCMatchday 14South AfricavsOficial 1-0South Korea