We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 14 · Group A
South Africa
vs
South Korea
Resultado oficial
1-0
Kickoff
Thu 25 Jun 01:00 UTC
(19:00 UTC-6 local)
Sede
Monterrey (Guadalupe)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana South Africa local | Empate | Gana South Korea visitante | xG (expected Goals) South Africa | xG (expected Goals) South Korea |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 15.3% | 10.0% | 74.7% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 18.9% | 24.5% | 56.6% | 0.84 | 1.66 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 17.7% | 26.8% | 55.5% | 0.84 | 1.66 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 17.1% | 22.3% | 60.6% | 0.84 | 1.66 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 17.3% | 26.1% | 56.6% | 0.82 | 1.63 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 17.5% | 24.5% | 57.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 23 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto South Africa vs South Korea.
Goles de South Africa (local) ↓
Goles de South Korea (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group A
-
Thu 11 Jun 19:00 UTCMatchday 1MexicovsOficial 2-0South Africa
-
Fri 12 Jun 02:00 UTCMatchday 1South KoreavsOficial 2-1Czech Republic
-
Thu 18 Jun 16:00 UTCMatchday 8Czech RepublicvsOficial 1-1South Africa
-
Fri 19 Jun 01:00 UTCMatchday 8MexicovsOficial 1-0South Korea
-
Thu 25 Jun 01:00 UTCMatchday 14Czech RepublicvsOficial 0-3Mexico