We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 8 · Group A
Czech Republic
vs
South Africa
Resultado oficial
1-1
Kickoff
Thu 18 Jun 16:00 UTC
(12:00 UTC-4 local)
Sede
Atlanta
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Czech Republic local | Empate | Gana South Africa visitante | xG (expected Goals) Czech Republic | xG (expected Goals) South Africa |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 67.8% | 10.9% | 21.3% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 51.1% | 25.7% | 23.2% | 1.55 | 0.95 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 49.9% | 28.1% | 22.0% | 1.55 | 0.95 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 54.4% | 24.1% | 21.6% | 1.55 | 0.95 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 48.6% | 28.6% | 22.8% | 1.50 | 0.96 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 54.5% | 25.5% | 20.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Czech Republic vs South Africa.
Goles de Czech Republic (local) ↓
Goles de South Africa (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group A
-
Thu 11 Jun 19:00 UTCMatchday 1MexicovsOficial 2-0South Africa
-
Fri 12 Jun 02:00 UTCMatchday 1South KoreavsOficial 2-1Czech Republic
-
Fri 19 Jun 01:00 UTCMatchday 8MexicovsOficial 1-0South Korea
-
Thu 25 Jun 01:00 UTCMatchday 14Czech RepublicvsOficial 0-3Mexico
-
Thu 25 Jun 01:00 UTCMatchday 14South AfricavsOficial 1-0South Korea