We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 8 · Group B
Canada
vs
Qatar
Resultado oficial
6-0
Kickoff
Thu 18 Jun 22:00 UTC
(15:00 UTC-7 local)
Sede
Vancouver
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Canada local | Empate | Gana Qatar visitante | xG (expected Goals) Canada | xG (expected Goals) Qatar |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 83.1% | 10.0% | 6.9% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 68.0% | 20.9% | 11.1% | 1.90 | 0.60 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 67.0% | 22.8% | 10.1% | 1.90 | 0.60 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 72.2% | 18.6% | 9.2% | 1.90 | 0.60 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 66.7% | 23.4% | 9.9% | 1.83 | 0.60 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 75.5% | 16.5% | 8.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Canada vs Qatar.
Goles de Canada (local) ↓
Goles de Qatar (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group B
-
Fri 12 Jun 19:00 UTCMatchday 2CanadavsOficial 1-1Bosnia & Herzegovina
-
Sat 13 Jun 19:00 UTCMatchday 3QatarvsOficial 1-1Switzerland
-
Thu 18 Jun 19:00 UTCMatchday 8SwitzerlandvsOficial 4-1Bosnia & Herzegovina
-
Wed 24 Jun 19:00 UTCMatchday 14SwitzerlandvsOficial 2-1Canada
-
Wed 24 Jun 19:00 UTCMatchday 14Bosnia & HerzegovinavsOficial 3-1Qatar