We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 8 · Group B
Canada
vs
Qatar
Kickoff
Thu 18 Jun 22:00 UTC
(15:00 UTC-7 local)
Sede
Vancouver
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Canada local | Empate | Gana Qatar visitante | xG (expected Goals) Canada | xG (expected Goals) Qatar |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 2 días | 82.8% | 10.0% | 7.2% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 67.4% | 21.1% | 11.4% | 1.89 | 0.61 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 66.5% | 23.0% | 10.5% | 1.89 | 0.61 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 68.4% | 20.4% | 11.2% | 1.89 | 0.61 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 66.1% | 23.2% | 10.7% | 1.82 | 0.62 |
| Polymarket | 72.5% | 18.5% | 9.0% | precios crudos Yes (suman ≠ 100% por spread) Actualizado hace 4 h | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Canada vs Qatar.
Goles de Canada (local) ↓
Goles de Qatar (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group B
-
Fri 12 Jun 19:00 UTCMatchday 2CanadavsBosnia & Herzegovina
-
Sat 13 Jun 19:00 UTCMatchday 3QatarvsSwitzerland
-
Thu 18 Jun 19:00 UTCMatchday 8SwitzerlandvsBosnia & Herzegovina
-
Wed 24 Jun 19:00 UTCMatchday 14SwitzerlandvsCanada
-
Wed 24 Jun 19:00 UTCMatchday 14Bosnia & HerzegovinavsQatar