We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 14 · Group B
Switzerland
vs
Canada
Resultado oficial
2-1
Kickoff
Wed 24 Jun 19:00 UTC
(12:00 UTC-7 local)
Sede
Vancouver
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Switzerland local | Empate | Gana Canada visitante | xG (expected Goals) Switzerland | xG (expected Goals) Canada |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 40.1% | 28.6% | 31.3% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 39.5% | 27.0% | 33.4% | 1.31 | 1.19 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 38.2% | 29.6% | 32.2% | 1.31 | 1.19 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 40.9% | 28.5% | 30.6% | 1.31 | 1.19 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 38.7% | 28.7% | 32.6% | 1.29 | 1.17 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 40.5% | 31.5% | 28.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 23 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Switzerland vs Canada.
Goles de Switzerland (local) ↓
Goles de Canada (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group B
-
Fri 12 Jun 19:00 UTCMatchday 2CanadavsOficial 1-1Bosnia & Herzegovina
-
Sat 13 Jun 19:00 UTCMatchday 3QatarvsOficial 1-1Switzerland
-
Thu 18 Jun 19:00 UTCMatchday 8SwitzerlandvsOficial 4-1Bosnia & Herzegovina
-
Thu 18 Jun 22:00 UTCMatchday 8CanadavsOficial 6-0Qatar
-
Wed 24 Jun 19:00 UTCMatchday 14Bosnia & HerzegovinavsOficial 3-1Qatar