We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 14 · Group B
Bosnia & Herzegovina
vs
Qatar
Resultado oficial
3-1
Kickoff
Wed 24 Jun 19:00 UTC
(12:00 UTC-7 local)
Sede
Seattle
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Bosnia & Herzegovina local | Empate | Gana Qatar visitante | xG (expected Goals) Bosnia & Herzegovina | xG (expected Goals) Qatar |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 60.0% | 15.9% | 24.0% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 48.0% | 26.2% | 25.8% | 1.49 | 1.01 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 46.8% | 28.7% | 24.5% | 1.49 | 1.01 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 50.5% | 24.8% | 24.8% | 1.49 | 1.01 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 45.5% | 29.8% | 24.6% | 1.46 | 1.03 |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Bosnia & Herzegovina vs Qatar.
Goles de Bosnia & Herzegovina (local) ↓
Goles de Qatar (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group B
-
Fri 12 Jun 19:00 UTCMatchday 2CanadavsOficial 1-1Bosnia & Herzegovina
-
Sat 13 Jun 19:00 UTCMatchday 3QatarvsOficial 1-1Switzerland
-
Thu 18 Jun 19:00 UTCMatchday 8SwitzerlandvsOficial 4-1Bosnia & Herzegovina
-
Thu 18 Jun 22:00 UTCMatchday 8CanadavsOficial 6-0Qatar
-
Wed 24 Jun 19:00 UTCMatchday 14SwitzerlandvsOficial 2-1Canada