We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 8 · Group B
Switzerland
vs
Bosnia & Herzegovina
Resultado oficial
4-1
Kickoff
Thu 18 Jun 19:00 UTC
(12:00 UTC-7 local)
Sede
Los Angeles (Inglewood)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Switzerland local | Empate | Gana Bosnia & Herzegovina visitante | xG (expected Goals) Switzerland | xG (expected Goals) Bosnia & Herzegovina |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 72.7% | 10.0% | 17.3% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 54.7% | 24.9% | 20.3% | 1.62 | 0.88 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 53.5% | 27.3% | 19.2% | 1.62 | 0.88 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 58.7% | 22.3% | 19.1% | 1.62 | 0.88 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 53.4% | 27.7% | 18.8% | 1.58 | 0.85 |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Switzerland vs Bosnia & Herzegovina.
Goles de Switzerland (local) ↓
Goles de Bosnia & Herzegovina (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group B
-
Fri 12 Jun 19:00 UTCMatchday 2CanadavsOficial 1-1Bosnia & Herzegovina
-
Sat 13 Jun 19:00 UTCMatchday 3QatarvsOficial 1-1Switzerland
-
Thu 18 Jun 22:00 UTCMatchday 8CanadavsOficial 6-0Qatar
-
Wed 24 Jun 19:00 UTCMatchday 14SwitzerlandvsOficial 2-1Canada
-
Wed 24 Jun 19:00 UTCMatchday 14Bosnia & HerzegovinavsOficial 3-1Qatar