We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 2 · Group B
Canada
vs
Bosnia & Herzegovina
Resultado oficial
1-1
Kickoff
Fri 12 Jun 19:00 UTC
(15:00 UTC-4 local)
Sede
Toronto
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Canada local | Empate | Gana Bosnia & Herzegovina visitante | xG (expected Goals) Canada | xG (expected Goals) Bosnia & Herzegovina |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 73.4% | 10.0% | 16.6% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 55.4% | 24.8% | 19.8% | 1.64 | 0.86 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 54.2% | 27.1% | 18.7% | 1.64 | 0.86 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 59.4% | 22.1% | 18.5% | 1.64 | 0.86 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 54.0% | 27.0% | 19.0% | 1.59 | 0.87 |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Canada vs Bosnia & Herzegovina.
Goles de Canada (local) ↓
Goles de Bosnia & Herzegovina (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group B
-
Sat 13 Jun 19:00 UTCMatchday 3QatarvsOficial 1-1Switzerland
-
Thu 18 Jun 19:00 UTCMatchday 8SwitzerlandvsOficial 4-1Bosnia & Herzegovina
-
Thu 18 Jun 22:00 UTCMatchday 8CanadavsOficial 6-0Qatar
-
Wed 24 Jun 19:00 UTCMatchday 14SwitzerlandvsOficial 2-1Canada
-
Wed 24 Jun 19:00 UTCMatchday 14Bosnia & HerzegovinavsOficial 3-1Qatar