We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 2 · Group D
USA
vs
Paraguay
Resultado oficial
4-1
Kickoff
Sat 13 Jun 01:00 UTC
(18:00 UTC-7 local)
Sede
Los Angeles (Inglewood)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana USA local | Empate | Gana Paraguay visitante | xG (expected Goals) USA | xG (expected Goals) Paraguay |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 31.4% | 28.7% | 39.9% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 33.5% | 27.0% | 39.4% | 1.19 | 1.31 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 32.2% | 29.6% | 38.2% | 1.19 | 1.31 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 37.4% | 29.0% | 33.6% | 1.19 | 1.31 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 32.9% | 29.1% | 38.0% | 1.18 | 1.30 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 46.5% | 29.5% | 23.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 12 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto USA vs Paraguay.
Goles de USA (local) ↓
Goles de Paraguay (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group D
-
Sun 14 Jun 04:00 UTCMatchday 3AustraliavsOficial 2-0Turkey
-
Fri 19 Jun 19:00 UTCMatchday 9USAvsOficial 2-0Australia
-
Sat 20 Jun 03:00 UTCMatchday 9TurkeyvsOficial 0-1Paraguay
-
Fri 26 Jun 02:00 UTCMatchday 15TurkeyvsOficial 3-2USA
-
Fri 26 Jun 02:00 UTCMatchday 15ParaguayvsOficial 0-0Australia