We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 9 · Group D
Turkey
vs
Paraguay
Resultado oficial
0-1
Kickoff
Sat 20 Jun 03:00 UTC
(20:00 UTC-7 local)
Sede
San Francisco Bay Area (Santa Clara)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Turkey local | Empate | Gana Paraguay visitante | xG (expected Goals) Turkey | xG (expected Goals) Paraguay |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 54.7% | 19.5% | 25.7% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 46.0% | 26.5% | 27.6% | 1.45 | 1.05 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 44.7% | 29.0% | 26.3% | 1.45 | 1.05 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 47.8% | 26.9% | 25.3% | 1.45 | 1.05 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 44.3% | 29.0% | 26.7% | 1.43 | 1.06 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 47.5% | 28.5% | 24.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Turkey vs Paraguay.
Goles de Turkey (local) ↓
Goles de Paraguay (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group D
-
Sat 13 Jun 01:00 UTCMatchday 2USAvsOficial 4-1Paraguay
-
Sun 14 Jun 04:00 UTCMatchday 3AustraliavsOficial 2-0Turkey
-
Fri 19 Jun 19:00 UTCMatchday 9USAvsOficial 2-0Australia
-
Fri 26 Jun 02:00 UTCMatchday 15TurkeyvsOficial 3-2USA
-
Fri 26 Jun 02:00 UTCMatchday 15ParaguayvsOficial 0-0Australia