We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 15 · Group D
Turkey
vs
USA
Resultado oficial
3-2
Kickoff
Fri 26 Jun 02:00 UTC
(19:00 UTC-7 local)
Sede
Los Angeles (Inglewood)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Turkey local | Empate | Gana USA visitante | xG (expected Goals) Turkey | xG (expected Goals) USA |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 50.5% | 22.4% | 27.1% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 44.3% | 26.7% | 29.1% | 1.41 | 1.09 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 43.0% | 29.2% | 27.8% | 1.41 | 1.09 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 41.5% | 27.1% | 31.4% | 1.41 | 1.09 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 42.5% | 29.3% | 28.2% | 1.38 | 1.10 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 26.5% | 22.5% | 50.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 23 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Turkey vs USA.
Goles de Turkey (local) ↓
Goles de USA (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group D
-
Sat 13 Jun 01:00 UTCMatchday 2USAvsOficial 4-1Paraguay
-
Sun 14 Jun 04:00 UTCMatchday 3AustraliavsOficial 2-0Turkey
-
Fri 19 Jun 19:00 UTCMatchday 9USAvsOficial 2-0Australia
-
Sat 20 Jun 03:00 UTCMatchday 9TurkeyvsOficial 0-1Paraguay
-
Fri 26 Jun 02:00 UTCMatchday 15ParaguayvsOficial 0-0Australia