We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 3 · Group D
Australia
vs
Turkey
Resultado oficial
2-0
Kickoff
Sun 14 Jun 04:00 UTC
(21:00 UTC-7 local)
Sede
Vancouver
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Australia local | Empate | Gana Turkey visitante | xG (expected Goals) Australia | xG (expected Goals) Turkey |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 25.6% | 19.1% | 55.3% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 27.4% | 26.5% | 46.2% | 1.05 | 1.45 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 26.1% | 29.0% | 44.9% | 1.05 | 1.45 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 23.6% | 25.7% | 50.7% | 1.05 | 1.45 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 26.8% | 29.1% | 44.1% | 1.04 | 1.42 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 17.5% | 25.5% | 57.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 14 jun 2026 01:10 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Australia vs Turkey.
Goles de Australia (local) ↓
Goles de Turkey (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group D
-
Sat 13 Jun 01:00 UTCMatchday 2USAvsOficial 4-1Paraguay
-
Fri 19 Jun 19:00 UTCMatchday 9USAvsOficial 2-0Australia
-
Sat 20 Jun 03:00 UTCMatchday 9TurkeyvsOficial 0-1Paraguay
-
Fri 26 Jun 02:00 UTCMatchday 15TurkeyvsOficial 3-2USA
-
Fri 26 Jun 02:00 UTCMatchday 15ParaguayvsOficial 0-0Australia