We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 9 · Group D
USA
vs
Australia
Resultado oficial
2-0
Kickoff
Fri 19 Jun 19:00 UTC
(12:00 UTC-7 local)
Sede
Seattle
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana USA local | Empate | Gana Australia visitante | xG (expected Goals) USA | xG (expected Goals) Australia |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 43.7% | 26.7% | 29.6% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 41.3% | 26.9% | 31.7% | 1.35 | 1.15 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 40.0% | 29.5% | 30.5% | 1.35 | 1.15 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 48.7% | 25.7% | 25.6% | 1.35 | 1.15 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 39.4% | 30.7% | 29.9% | 1.33 | 1.13 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 60.5% | 21.5% | 18.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto USA vs Australia.
Goles de USA (local) ↓
Goles de Australia (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group D
-
Sat 13 Jun 01:00 UTCMatchday 2USAvsOficial 4-1Paraguay
-
Sun 14 Jun 04:00 UTCMatchday 3AustraliavsOficial 2-0Turkey
-
Sat 20 Jun 03:00 UTCMatchday 9TurkeyvsOficial 0-1Paraguay
-
Fri 26 Jun 02:00 UTCMatchday 15TurkeyvsOficial 3-2USA
-
Fri 26 Jun 02:00 UTCMatchday 15ParaguayvsOficial 0-0Australia