We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 5 · Group G
Belgium
vs
Egypt
Resultado oficial
1-1
Kickoff
Mon 15 Jun 19:00 UTC
(12:00 UTC-7 local)
Sede
Seattle
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Belgium local | Empate | Gana Egypt visitante | xG (expected Goals) Belgium | xG (expected Goals) Egypt |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 67.1% | 11.4% | 21.6% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 50.9% | 25.7% | 23.4% | 1.55 | 0.95 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 49.6% | 28.2% | 22.2% | 1.55 | 0.95 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 56.0% | 23.7% | 20.3% | 1.55 | 0.95 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 49.6% | 28.2% | 22.2% | 1.51 | 0.94 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 60.5% | 24.5% | 16.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 14 jun 2026 01:10 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Belgium vs Egypt.
Goles de Belgium (local) ↓
Goles de Egypt (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group G
-
Tue 16 Jun 01:00 UTCMatchday 5IranvsOficial 2-2New Zealand
-
Sun 21 Jun 19:00 UTCMatchday 11BelgiumvsOficial 0-0Iran
-
Mon 22 Jun 01:00 UTCMatchday 11New ZealandvsOficial 1-3Egypt
-
Sat 27 Jun 03:00 UTCMatchday 16EgyptvsOficial 1-1Iran
-
Sat 27 Jun 03:00 UTCMatchday 16New ZealandvsOficial 1-5Belgium