We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 16 · Group G
Egypt
vs
Iran
Resultado oficial
1-1
Kickoff
Sat 27 Jun 03:00 UTC
(20:00 UTC-7 local)
Sede
Seattle
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Egypt local | Empate | Gana Iran visitante | xG (expected Goals) Egypt | xG (expected Goals) Iran |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 32.6% | 29.5% | 37.9% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 34.6% | 27.1% | 38.3% | 1.21 | 1.29 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 33.3% | 29.7% | 37.0% | 1.21 | 1.29 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 37.8% | 29.1% | 33.1% | 1.21 | 1.29 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 33.4% | 29.6% | 37.0% | 1.21 | 1.28 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 39.5% | 36.5% | 24.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 23 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Egypt vs Iran.
Goles de Egypt (local) ↓
Goles de Iran (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group G
-
Mon 15 Jun 19:00 UTCMatchday 5BelgiumvsOficial 1-1Egypt
-
Tue 16 Jun 01:00 UTCMatchday 5IranvsOficial 2-2New Zealand
-
Sun 21 Jun 19:00 UTCMatchday 11BelgiumvsOficial 0-0Iran
-
Mon 22 Jun 01:00 UTCMatchday 11New ZealandvsOficial 1-3Egypt
-
Sat 27 Jun 03:00 UTCMatchday 16New ZealandvsOficial 1-5Belgium