We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 5 · Group G
Iran
vs
New Zealand
Resultado oficial
2-2
Kickoff
Tue 16 Jun 01:00 UTC
(18:00 UTC-7 local)
Sede
Los Angeles (Inglewood)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Iran local | Empate | Gana New Zealand visitante | xG (expected Goals) Iran | xG (expected Goals) New Zealand |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 69.3% | 10.0% | 20.7% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 51.8% | 25.5% | 22.6% | 1.56 | 0.94 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 50.6% | 28.0% | 21.4% | 1.56 | 0.94 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 54.4% | 24.7% | 20.9% | 1.56 | 0.94 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 51.0% | 28.1% | 20.9% | 1.54 | 0.93 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 54.5% | 27.5% | 18.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 15 jun 2026 20:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Iran vs New Zealand.
Goles de Iran (local) ↓
Goles de New Zealand (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group G
-
Mon 15 Jun 19:00 UTCMatchday 5BelgiumvsOficial 1-1Egypt
-
Sun 21 Jun 19:00 UTCMatchday 11BelgiumvsOficial 0-0Iran
-
Mon 22 Jun 01:00 UTCMatchday 11New ZealandvsOficial 1-3Egypt
-
Sat 27 Jun 03:00 UTCMatchday 16EgyptvsOficial 1-1Iran
-
Sat 27 Jun 03:00 UTCMatchday 16New ZealandvsOficial 1-5Belgium