We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 11 · Group G
Belgium
vs
Iran
Resultado oficial
0-0
Kickoff
Sun 21 Jun 19:00 UTC
(12:00 UTC-7 local)
Sede
Los Angeles (Inglewood)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Belgium local | Empate | Gana Iran visitante | xG (expected Goals) Belgium | xG (expected Goals) Iran |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 52.9% | 20.8% | 26.3% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 45.2% | 26.6% | 28.2% | 1.43 | 1.07 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 44.0% | 29.1% | 26.9% | 1.43 | 1.07 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 54.3% | 24.0% | 21.7% | 1.43 | 1.07 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 44.3% | 28.9% | 26.8% | 1.41 | 1.06 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 69.5% | 19.5% | 11.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Belgium vs Iran.
Goles de Belgium (local) ↓
Goles de Iran (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group G
-
Mon 15 Jun 19:00 UTCMatchday 5BelgiumvsOficial 1-1Egypt
-
Tue 16 Jun 01:00 UTCMatchday 5IranvsOficial 2-2New Zealand
-
Mon 22 Jun 01:00 UTCMatchday 11New ZealandvsOficial 1-3Egypt
-
Sat 27 Jun 03:00 UTCMatchday 16EgyptvsOficial 1-1Iran
-
Sat 27 Jun 03:00 UTCMatchday 16New ZealandvsOficial 1-5Belgium