We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 16 · Group G
New Zealand
vs
Belgium
Resultado oficial
1-5
Kickoff
Sat 27 Jun 03:00 UTC
(20:00 UTC-7 local)
Sede
Vancouver
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana New Zealand local | Empate | Gana Belgium visitante | xG (expected Goals) New Zealand | xG (expected Goals) Belgium |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 11.7% | 10.0% | 78.3% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 15.9% | 23.3% | 60.8% | 0.75 | 1.75 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 14.8% | 25.5% | 59.7% | 0.75 | 1.75 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 12.3% | 19.4% | 68.3% | 0.75 | 1.75 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 15.0% | 25.1% | 59.9% | 0.76 | 1.72 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 6.5% | 13.5% | 81.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 23 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto New Zealand vs Belgium.
Goles de New Zealand (local) ↓
Goles de Belgium (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group G
-
Mon 15 Jun 19:00 UTCMatchday 5BelgiumvsOficial 1-1Egypt
-
Tue 16 Jun 01:00 UTCMatchday 5IranvsOficial 2-2New Zealand
-
Sun 21 Jun 19:00 UTCMatchday 11BelgiumvsOficial 0-0Iran
-
Mon 22 Jun 01:00 UTCMatchday 11New ZealandvsOficial 1-3Egypt
-
Sat 27 Jun 03:00 UTCMatchday 16EgyptvsOficial 1-1Iran