We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 3 · Group C
Brazil
vs
Morocco
Resultado oficial
1-1
Kickoff
Sat 13 Jun 22:00 UTC
(18:00 UTC-4 local)
Sede
New York/New Jersey (East Rutherford)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Brazil local | Empate | Gana Morocco visitante | xG (expected Goals) Brazil | xG (expected Goals) Morocco |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 61.0% | 15.3% | 23.7% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 48.4% | 26.1% | 25.5% | 1.50 | 1.00 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 47.2% | 28.6% | 24.2% | 1.50 | 1.00 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 53.7% | 24.6% | 21.7% | 1.50 | 1.00 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 46.1% | 28.8% | 25.0% | 1.46 | 1.02 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 59.5% | 24.5% | 16.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 12 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Brazil vs Morocco.
Goles de Brazil (local) ↓
Goles de Morocco (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group C
-
Sun 14 Jun 01:00 UTCMatchday 3HaitivsOficial 0-1Scotland
-
Fri 19 Jun 22:00 UTCMatchday 9ScotlandvsOficial 0-1Morocco
-
Sat 20 Jun 00:30 UTCMatchday 9BrazilvsOficial 3-0Haiti
-
Wed 24 Jun 22:00 UTCMatchday 14ScotlandvsOficial 0-3Brazil
-
Wed 24 Jun 22:00 UTCMatchday 14MoroccovsOficial 4-2Haiti