We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 9 · Group C
Brazil
vs
Haiti
Resultado oficial
3-0
Kickoff
Sat 20 Jun 00:30 UTC
(20:30 UTC-4 local)
Sede
Philadelphia
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Brazil local | Empate | Gana Haiti visitante | xG (expected Goals) Brazil | xG (expected Goals) Haiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 83.5% | 10.0% | 6.5% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 68.8% | 20.6% | 10.6% | 1.91 | 0.59 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 67.8% | 22.5% | 9.7% | 1.91 | 0.59 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 78.3% | 14.5% | 7.3% | 1.91 | 0.59 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 66.9% | 23.5% | 9.6% | 1.83 | 0.58 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 88.5% | 7.6% | 4.3% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Brazil vs Haiti.
Goles de Brazil (local) ↓
Goles de Haiti (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group C
-
Sat 13 Jun 22:00 UTCMatchday 3BrazilvsOficial 1-1Morocco
-
Sun 14 Jun 01:00 UTCMatchday 3HaitivsOficial 0-1Scotland
-
Fri 19 Jun 22:00 UTCMatchday 9ScotlandvsOficial 0-1Morocco
-
Wed 24 Jun 22:00 UTCMatchday 14ScotlandvsOficial 0-3Brazil
-
Wed 24 Jun 22:00 UTCMatchday 14MoroccovsOficial 4-2Haiti