We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 14 · Group C
Scotland
vs
Brazil
Resultado oficial
0-3
Kickoff
Wed 24 Jun 22:00 UTC
(18:00 UTC-4 local)
Sede
Miami (Miami Gardens)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Scotland local | Empate | Gana Brazil visitante | xG (expected Goals) Scotland | xG (expected Goals) Brazil |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 20.0% | 10.0% | 70.0% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 22.2% | 25.4% | 52.4% | 0.92 | 1.58 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 21.0% | 27.8% | 51.2% | 0.92 | 1.58 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 18.4% | 21.0% | 60.6% | 0.92 | 1.58 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 21.1% | 28.4% | 50.5% | 0.93 | 1.55 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 10.5% | 18.5% | 71.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 23 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Scotland vs Brazil.
Goles de Scotland (local) ↓
Goles de Brazil (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group C
-
Sat 13 Jun 22:00 UTCMatchday 3BrazilvsOficial 1-1Morocco
-
Sun 14 Jun 01:00 UTCMatchday 3HaitivsOficial 0-1Scotland
-
Fri 19 Jun 22:00 UTCMatchday 9ScotlandvsOficial 0-1Morocco
-
Sat 20 Jun 00:30 UTCMatchday 9BrazilvsOficial 3-0Haiti
-
Wed 24 Jun 22:00 UTCMatchday 14MoroccovsOficial 4-2Haiti