We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 9 · Group C
Scotland
vs
Morocco
Resultado oficial
0-1
Kickoff
Fri 19 Jun 22:00 UTC
(18:00 UTC-4 local)
Sede
Boston (Foxborough)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Scotland local | Empate | Gana Morocco visitante | xG (expected Goals) Scotland | xG (expected Goals) Morocco |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 31.1% | 28.5% | 40.5% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 33.2% | 27.0% | 39.7% | 1.18 | 1.32 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 32.0% | 29.6% | 38.5% | 1.18 | 1.32 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 27.7% | 27.8% | 44.5% | 1.18 | 1.32 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 33.3% | 29.7% | 37.0% | 1.20 | 1.28 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 17.5% | 26.5% | 56.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Scotland vs Morocco.
Goles de Scotland (local) ↓
Goles de Morocco (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group C
-
Sat 13 Jun 22:00 UTCMatchday 3BrazilvsOficial 1-1Morocco
-
Sun 14 Jun 01:00 UTCMatchday 3HaitivsOficial 0-1Scotland
-
Sat 20 Jun 00:30 UTCMatchday 9BrazilvsOficial 3-0Haiti
-
Wed 24 Jun 22:00 UTCMatchday 14ScotlandvsOficial 0-3Brazil
-
Wed 24 Jun 22:00 UTCMatchday 14MoroccovsOficial 4-2Haiti