We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 14 · Group C
Morocco
vs
Haiti
Resultado oficial
4-2
Kickoff
Wed 24 Jun 22:00 UTC
(18:00 UTC-4 local)
Sede
Atlanta
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Morocco local | Empate | Gana Haiti visitante | xG (expected Goals) Morocco | xG (expected Goals) Haiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 74.3% | 10.0% | 15.7% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 56.3% | 24.6% | 19.2% | 1.66 | 0.85 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 55.1% | 26.9% | 18.0% | 1.66 | 0.85 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 64.5% | 20.6% | 14.9% | 1.66 | 0.85 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 54.5% | 27.3% | 18.2% | 1.61 | 0.85 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 82.5% | 11.5% | 4.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 23 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Morocco vs Haiti.
Goles de Morocco (local) ↓
Goles de Haiti (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group C
-
Sat 13 Jun 22:00 UTCMatchday 3BrazilvsOficial 1-1Morocco
-
Sun 14 Jun 01:00 UTCMatchday 3HaitivsOficial 0-1Scotland
-
Fri 19 Jun 22:00 UTCMatchday 9ScotlandvsOficial 0-1Morocco
-
Sat 20 Jun 00:30 UTCMatchday 9BrazilvsOficial 3-0Haiti
-
Wed 24 Jun 22:00 UTCMatchday 14ScotlandvsOficial 0-3Brazil