We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 3 · Group C
Haiti
vs
Scotland
Resultado oficial
0-1
Kickoff
Sun 14 Jun 01:00 UTC
(21:00 UTC-4 local)
Sede
Boston (Foxborough)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Haiti local | Empate | Gana Scotland visitante | xG (expected Goals) Haiti | xG (expected Goals) Scotland |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 18.6% | 10.0% | 71.4% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 21.2% | 25.2% | 53.6% | 0.90 | 1.60 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 20.0% | 27.6% | 52.4% | 0.90 | 1.60 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 18.5% | 22.7% | 58.8% | 0.90 | 1.60 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 19.4% | 27.5% | 53.1% | 0.90 | 1.59 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 15.5% | 22.5% | 61.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 12 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Haiti vs Scotland.
Goles de Haiti (local) ↓
Goles de Scotland (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group C
-
Sat 13 Jun 22:00 UTCMatchday 3BrazilvsOficial 1-1Morocco
-
Fri 19 Jun 22:00 UTCMatchday 9ScotlandvsOficial 0-1Morocco
-
Sat 20 Jun 00:30 UTCMatchday 9BrazilvsOficial 3-0Haiti
-
Wed 24 Jun 22:00 UTCMatchday 14ScotlandvsOficial 0-3Brazil
-
Wed 24 Jun 22:00 UTCMatchday 14MoroccovsOficial 4-2Haiti