We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 4 · Group E
Germany
vs
Curaçao
Resultado oficial
7-1
Kickoff
Sun 14 Jun 17:00 UTC
(12:00 UTC-5 local)
Sede
Houston
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Germany local | Empate | Gana Curaçao visitante | xG (expected Goals) Germany | xG (expected Goals) Curaçao |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 85.5% | 10.0% | 4.5% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 73.4% | 18.7% | 7.9% | 2.02 | 0.48 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 72.6% | 20.3% | 7.1% | 2.02 | 0.48 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 76.1% | 17.2% | 6.7% | 2.02 | 0.48 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 73.2% | 20.1% | 6.7% | 1.95 | 0.48 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 93.8% | 4.0% | 2.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 14 jun 2026 01:10 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Germany vs Curaçao.
Goles de Germany (local) ↓
Goles de Curaçao (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group E
-
Sun 14 Jun 23:00 UTCMatchday 4Ivory CoastvsOficial 1-0Ecuador
-
Sat 20 Jun 20:00 UTCMatchday 10GermanyvsOficial 2-1Ivory Coast
-
Sun 21 Jun 00:00 UTCMatchday 10EcuadorvsOficial 0-0Curaçao
-
Thu 25 Jun 20:00 UTCMatchday 15CuraçaovsOficial 0-2Ivory Coast
-
Thu 25 Jun 20:00 UTCMatchday 15EcuadorvsOficial 2-1Germany