We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 4 · Group E
Ivory Coast
vs
Ecuador
Resultado oficial
1-0
Kickoff
Sun 14 Jun 23:00 UTC
(19:00 UTC-4 local)
Sede
Philadelphia
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Ivory Coast local | Empate | Gana Ecuador visitante | xG (expected Goals) Ivory Coast | xG (expected Goals) Ecuador |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 17.8% | 10.0% | 72.2% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 20.7% | 25.0% | 54.3% | 0.89 | 1.61 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 19.5% | 27.4% | 53.1% | 0.89 | 1.61 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 19.4% | 22.3% | 58.2% | 0.89 | 1.61 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 19.7% | 27.9% | 52.4% | 0.88 | 1.58 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 27.5% | 32.5% | 38.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 14 jun 2026 01:10 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Ivory Coast vs Ecuador.
Goles de Ivory Coast (local) ↓
Goles de Ecuador (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group E
-
Sun 14 Jun 17:00 UTCMatchday 4GermanyvsOficial 7-1Curaçao
-
Sat 20 Jun 20:00 UTCMatchday 10GermanyvsOficial 2-1Ivory Coast
-
Sun 21 Jun 00:00 UTCMatchday 10EcuadorvsOficial 0-0Curaçao
-
Thu 25 Jun 20:00 UTCMatchday 15CuraçaovsOficial 0-2Ivory Coast
-
Thu 25 Jun 20:00 UTCMatchday 15EcuadorvsOficial 2-1Germany