We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 10 · Group E
Ecuador
vs
Curaçao
Resultado oficial
0-0
Kickoff
Sun 21 Jun 00:00 UTC
(19:00 UTC-5 local)
Sede
Kansas City
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Ecuador local | Empate | Gana Curaçao visitante | xG (expected Goals) Ecuador | xG (expected Goals) Curaçao |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 85.3% | 10.0% | 4.7% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 72.9% | 18.9% | 8.2% | 2.01 | 0.49 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 72.1% | 20.6% | 7.3% | 2.01 | 0.49 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 76.9% | 16.1% | 7.0% | 2.01 | 0.49 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 71.9% | 20.5% | 7.6% | 1.93 | 0.50 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 88.5% | 8.5% | 3.4% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Ecuador vs Curaçao.
Goles de Ecuador (local) ↓
Goles de Curaçao (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group E
-
Sun 14 Jun 17:00 UTCMatchday 4GermanyvsOficial 7-1Curaçao
-
Sun 14 Jun 23:00 UTCMatchday 4Ivory CoastvsOficial 1-0Ecuador
-
Sat 20 Jun 20:00 UTCMatchday 10GermanyvsOficial 2-1Ivory Coast
-
Thu 25 Jun 20:00 UTCMatchday 15CuraçaovsOficial 0-2Ivory Coast
-
Thu 25 Jun 20:00 UTCMatchday 15EcuadorvsOficial 2-1Germany