We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 15 · Group E
Ecuador
vs
Germany
Resultado oficial
2-1
Kickoff
Thu 25 Jun 20:00 UTC
(16:00 UTC-4 local)
Sede
New York/New Jersey (East Rutherford)
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Ecuador local | Empate | Gana Germany visitante | xG (expected Goals) Ecuador | xG (expected Goals) Germany |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 28.2% | 24.5% | 47.3% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 30.3% | 26.8% | 42.9% | 1.12 | 1.39 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 29.0% | 29.4% | 41.7% | 1.12 | 1.39 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 25.8% | 26.4% | 47.9% | 1.12 | 1.39 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 29.5% | 28.4% | 42.0% | 1.12 | 1.38 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 24.5% | 23.5% | 51.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 23 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Ecuador vs Germany.
Goles de Ecuador (local) ↓
Goles de Germany (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group E
-
Sun 14 Jun 17:00 UTCMatchday 4GermanyvsOficial 7-1Curaçao
-
Sun 14 Jun 23:00 UTCMatchday 4Ivory CoastvsOficial 1-0Ecuador
-
Sat 20 Jun 20:00 UTCMatchday 10GermanyvsOficial 2-1Ivory Coast
-
Sun 21 Jun 00:00 UTCMatchday 10EcuadorvsOficial 0-0Curaçao
-
Thu 25 Jun 20:00 UTCMatchday 15CuraçaovsOficial 0-2Ivory Coast