We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 15 · Group E
Curaçao
vs
Ivory Coast
Resultado oficial
0-2
Kickoff
Thu 25 Jun 20:00 UTC
(16:00 UTC-4 local)
Sede
Philadelphia
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Curaçao local | Empate | Gana Ivory Coast visitante | xG (expected Goals) Curaçao | xG (expected Goals) Ivory Coast |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 15.3% | 10.0% | 74.7% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 18.9% | 24.5% | 56.6% | 0.84 | 1.66 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 17.7% | 26.8% | 55.5% | 0.84 | 1.66 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 13.1% | 18.1% | 68.8% | 0.84 | 1.66 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 18.1% | 26.2% | 55.7% | 0.85 | 1.63 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 5.5% | 10.5% | 83.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 23 jun 2026 14:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Curaçao vs Ivory Coast.
Goles de Curaçao (local) ↓
Goles de Ivory Coast (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group E
-
Sun 14 Jun 17:00 UTCMatchday 4GermanyvsOficial 7-1Curaçao
-
Sun 14 Jun 23:00 UTCMatchday 4Ivory CoastvsOficial 1-0Ecuador
-
Sat 20 Jun 20:00 UTCMatchday 10GermanyvsOficial 2-1Ivory Coast
-
Sun 21 Jun 00:00 UTCMatchday 10EcuadorvsOficial 0-0Curaçao
-
Thu 25 Jun 20:00 UTCMatchday 15EcuadorvsOficial 2-1Germany