We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Matchday 10 · Group E
Germany
vs
Ivory Coast
Resultado oficial
2-1
Kickoff
Sat 20 Jun 20:00 UTC
(16:00 UTC-4 local)
Sede
Toronto
Predicciones por modelo
| Modelo | Gana Germany local | Empate | Gana Ivory Coast visitante | xG (expected Goals) Germany | xG (expected Goals) Ivory Coast |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo Elo. Ranking estilo ajedrez: cada selección arranca con un rating y sube o baja según los resultados, ponderado por la fuerza del rival. Adaptado a fútbol con la fórmula de eloratings.net. Actualizado hace 4 días | 71.7% | 10.0% | 18.3% | — | — |
| Poisson Poisson. Modelo clásico de goles esperados: parte de λ calibrados si existen, o los aproxima desde Elo, y distribuye el marcador final con una Poisson. Cierra en forma analítica, pero subestima marcadores bajos como 0-0 o 1-1. | 53.8% | 25.1% | 21.0% | 1.61 | 0.89 |
| Dixon-Coles Dixon-Coles. Variante de Poisson que usa goles esperados calibrables y corrige el sesgo de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Más realista para resultados típicos de fútbol. | 52.6% | 27.5% | 19.9% | 1.61 | 0.89 |
| Híbrido Híbrido. Promedio ponderado de Elo, Poisson y Dixon-Coles, con peso extra del mercado (Polymarket) si hay precios disponibles. Combina la señal de rating con la de goles y la del mercado. | 59.3% | 21.7% | 19.0% | 1.61 | 0.89 |
| Monte Carlo Monte Carlo. Simula el partido 10.000 veces sampleando del modelo Dixon-Coles. Da la misma forma que DC pero con incertidumbre empírica. Corre en un Web Worker para no bloquear la UI. | 52.3% | 27.5% | 20.3% | 1.55 | 0.90 |
| Polymarket Apuestas cerradas | 63.5% | 20.5% | 16.5% | último precio antes del kickoff Actualizado 16 jun 2026 08:00 UTC | |
Monte Carlo (10k sims)
0 / 10,000 sims
Heatmap de marcadores (Dixon-Coles)
Cada celda es la probabilidad del marcador exacto Germany vs Ivory Coast.
Goles de Germany (local) ↓
Goles de Ivory Coast (visitante) →
Calculando…
Otros partidos del Group E
-
Sun 14 Jun 17:00 UTCMatchday 4GermanyvsOficial 7-1Curaçao
-
Sun 14 Jun 23:00 UTCMatchday 4Ivory CoastvsOficial 1-0Ecuador
-
Sun 21 Jun 00:00 UTCMatchday 10EcuadorvsOficial 0-0Curaçao
-
Thu 25 Jun 20:00 UTCMatchday 15CuraçaovsOficial 0-2Ivory Coast
-
Thu 25 Jun 20:00 UTCMatchday 15EcuadorvsOficial 2-1Germany